Excel-бланк заказа на распил
Скачайте бланк для оформления заказа на распил материалов.
Excel-бланк фасадов MODUS
Скачайте бланк для заказа рамочных фасадов MODUS.
Услуги по обработке материалов
Наш мебельный цех в Иркутске специализируется на профессиональных услугах для мебельных компаний и частных заказчиков: распил, кромление на ЭВА и ПУР клей, присадка ЛДСП, МДФ, фанеры, ХДФ, ДВПО и столешниц, сборка дверей для шкафов-купе и резка алюминиевых профилей для фасадных рамок. Наши технологи помогут разработать и визуализировать ваш проект, воплощая идеи в точные чертежи. А гибкость производства, современное оборудование и индивидуальный подход позволит экспериментировать с вашими самыми нестандартными задумками.
Важно! Услуги предоставляются только для материалов, приобретённых у нас.
Akron 1400
Akron 1400 – линейка односторонних кромкооблицовочных станков для нанесения кромки в рулонах и полосах. Компактные рабочие группы, разработанные для упрощения процессов настройки, доступны в различных конфигурациях в зависимости от производственных требований.
Brema Eko 2.1
Brema Eko 2.1 - вертикальный сверлильный станок, компактный и гибкий, который, занимая минимальное пространство, позволяет обрабатывать детали различных толщин и размеров.
SELCO PLAST SK 4
SELCO PLAST SK 4 - линейка высокопроизводительных раскроечных центров с одной линией реза, предназначенных для обработки небольших и средних партий панелей.
KLEIBERIT
Клей KLEIBERIT - в работе с кромкой используем продукцию лучшего немецкого производителя профессионального клея. Кромление производим как на ЭВА-расплав, так и на полиуретановый клей по вашему выбору.Розничный прайс-лист на услуги
Распил
|
|
Цена, руб | Ед. измерения |
|---|---|---|
| Распил ЛДСП 10/16 мм 2750х1830 | 750 | лист |
| Распил ЛДСП 10/16 мм 2800х2070 | 850 | лист |
| Распил пластик (Perfect) | 1350 | лист |
| Распил Evogloss 18/16/10 | 1050 | лист |
| Распил остатков материала заказчика | 80 | деталь |
| ХДФ | 450 | лист |
| Фанера 4-12мм | 450 | лист |
| Фанера 15-30мм | 750 | лист |
| Столешница | 150 | пил |
| Стеновая панель | 100 | пил |
| Столещница срочный пил (без кромления) | 750 | шт |
Фрезеровка
|
|
Цена, руб | Ед. измерения |
|---|---|---|
| Изготовление радиусов ЛДСП 10-26 мм. P= 21-50 | 225 | шт |
| Изготовление радиусов ЛДСП 10-26 мм. P= 51-200 | 300 | шт |
| Изготовление радиусов ЛДСП 10-26 мм. P= 201-600 | 450 | шт |
| Изготовление радиусов ЛДСП 10-26 мм. P= 601-800 | 600 | шт |
| Изготовление радиусов ЛДСП 32 мм. И столешнице Р=50-400 | 675 | шт |
| Выпил внутренний | 300 | шт |
| Деталь скошена | 150 | шт |
| Изготовление пазов | 150 | деталь |
| Фрезеровка под Modus 161,162,163,164 | 1050 | деталь |
| Фрезеровка ЛДСП 16 мм. Modus/alvid ms125,ms120 | 120 | пог.метр |
| Фрезеровка под Gola L,С | 150 | пог.метр |
| Сращивание плит | 1500 | м² |
| Еврозапил столешницы | 3750 | шт |
Кромление
Как выбрать клей для кромки?
Наименование
|
Цена, руб | Ед. измерения |
|---|---|---|
| ПВХ 0,4*19 прямолинейно ЭВА | 75 | пог. м |
| ПВХ 2*19 прямолинейно ЭВА | 90 | пог. м |
| ПВХ 1*19 Прямолинейно ЭВА | 90 | пог. м |
| ПВХ 2*35 прямолинейно ЭВА | 120 | пог. м |
| Криволинейная деталь ЭВА | 225 | шт |
| Столешница ЭВА | 225 | пог. м |
| ПВХ 0,4*19 прямолинейно ПУР | 113 | пог. м |
| ПВХ 2*19 прямолинейно ПУР | 135 | пог. м |
| ПВХ 1*19 Прямолинейно ПУР | 135 | пог. м |
| ПВХ 2*35 прямолинейно ПУР | 180 | пог. м |
| Столешница ПУР | 338 | пог. м |
Присадка
|
|
Цена, руб | Ед. измерения |
|---|---|---|
| D3 (насечки, кернение) | 10 | шт |
| D5 (овтетки эксц, конфермат в торце) | 15 | шт |
| D8 (шкант, отв экц, конфермат в пласти) | 20 | шт |
| D10 (m6, навесы) | 20 | шт |
| D15 (эксцентрик minifix) | 40 | шт |
| D20 (экцентрик Rafix) | 25 | шт |
| D35 (петли, Maxfix) | 50 | шт |
Сборка дверей-купе
|
|
Цена, руб | Ед. измерения |
|---|---|---|
| Наполнение ЛДСП | 900 | шт |
| Наполнение стекло-зеркало | 1050 | шт |
| Наполнение раздельное (2 секции) | 1200 | шт |
| Наполнение раздельное (больше 2-х секции)- глухое | 1500 | шт |
| Наполнение раздельное (больше 2-х секции)- зеркало-стекло | 1950 | шт |
Наименование